Attendance September 2017

[accordion]
[toggle title=”BA 1st Semester (16th May to 4th September)” state=”opened”]

S.No NAME ADMISSION NO
CLASS % PRESENT DAYS
ABSENT DAYS
1 NGUKALI CHISHI 17019 IBAEDU 97.10 67 2
2 RÜSOKHRIENUO CHADI 17022 IBAEDU 97.10 67 2
3 MHALEVILIE KIRE 17023 IBAEDU 88.41 61 8
4 NEILASENUO NOELINE LINYÜ 17034 IBAEDU 95.65 66 3
5 NEISAZOÜ MARTINA MERE 17043 IBAEDU 92.75 64 5
6 S ATHRONG 17047 IBAEDU 95.65 66 3
7 ATHINI LERINA 17066 IBAEDU 89.86 62 7
8 VILANEINUO AGNES TSEIKHA 17068 IBAEDU 88.41 61 8
9 KETOULHOUNUO TALIE 17069 IBAEDU 91.30 63 6
10 DZIESESATUONUO PIENYÜ 17077 IBAEDU 92.75 64 5
11 ALKA TIRKEY 17085 IBAEDU 100.00 69 0
12 KENEISANUO TSEIKHA 17087 IBAEDU 95.65 66 3
13 MHASIKHONUO THEPA 17091 IBAEDU 98.55 68 1
14 SELUOVINUO RAME 17092 IBAEDU 94.20 65 4
15 TAVINE SHUPAO 17109 IBAEDU 98.55 68 1
16 LIRENBENI N KIKON 17111 IBAEDU 97.10 67 2
17 KETHOLENO DZEYIE 17120 IBAEDU 98.55 68 1
18 L ZUCHOBENI KIKON 17146 IBAEDU 95.65 66 3
19 KASHETO I ZHIMO 17151 IBAEDU 97.10 67 2
20 KENEIPOUNUO RUTSA 17007 IBAEN 88.41 61 8
21 GRACE KATH 17008 IBAEN 92.75 64 5
22 SENWALE KATH 17037 IBAEN 89.86 62 7
23 NEISEVONUO THAPO 17041 IBAEN 94.20 65 4
24 KEDUWETEÜ PURO 17046 IBAEN 100.00 69 0
25 KEVISENUO MIACHIE-O 17050 IBAEN 100.00 69 0
26 LULU 17062 IBAEN 97.10 67 2
27 RUOKUONUO SOLO 17099 IBAEN 100.00 69 0
28 ADAHRA KOSO 17125 IBAEN 94.20 65 4
29 ALOLI AWOMI 17126 IBAEN 91.30 63 6
30 NIKI KATH 17128 IBAEN 98.55 68 1
31 MARINA 17129 IBAEN 98.55 68 1
32 KHRIETSI RHATSU 17139 IBAEN 98.55 68 1
33 NGANYAH P PHOM 17149 IBAEN 72.46 50 19
34 LIMTILA P TIKHIR 17153 IBAEN 98.55 68 1
35 KENEINGULIE 17159 IBAEN 73.91 51 18
36 S R JUSTIN 17168 IBAEN 82.61 57 12
37 CATHY YANTHAN 17006 IBAHIS 98.55 68 1
38 RUOKUOSELHOU 17013 IBAHIS 92.75 64 5
39 ALISHÜ TÜTSÜLYU 17015 IBAHIS 94.20 65 4
40 HOVIKALI SEMA 17016 IBAHIS 98.55 68 1
41 SENOKHROTE-Ü KOZA 17017 IBAHIS 100.00 69 0
42 CHONPENTHUNG TUNGOE 17025 IBAHIS 97.10 67 2
43 HUTUNTADBO 17027 IBAHIS 91.30 63 6
44 C. ARENCHE AIER 17028 IBAHIS 94.20 65 4
45 VANE DOMEH 17030 IBAHIS 89.86 62 7
46 NAOMI K SHEQI 17045 IBAHIS 100.00 69 0
47 PETESENUO 17051 IBAHIS 92.75 64 5
48 MEDOHUNUO YASHÜ 17067 IBAHIS 97.10 67 2
49 L BITHUNGLO MOZHUI 17072 IBAHIS 94.20 65 4
50 KHRIEKETOUNUO CHIELIE 17074 IBAHIS 88.41 61 8
51 NAOMI ACHUMI 17078 IBAHIS 94.20 65 4
52 YANSARHONI T NGULIE 17081 IBAHIS 94.20 65 4
53 ZUBENI NGULLIE 17082 IBAHIS 92.75 64 5
54 ROHIT RAI 17084 IBAHIS 92.75 64 5
55 DZIESEBEI-Ü MAGDALINE 17094 IBAHIS 89.86 62 7
56 THEJANGUNUO TERESA SOLIEZUO 17097 IBAHIS 89.86 62 7
57 CHONBEMO M KITHAN 17102 IBAHIS 84.06 58 11
58 VIYIELI LOHE 17107 IBAHIS 98.55 68 1
59 MHACHAN M TUNGOE 17112 IBAHIS 86.96 60 9
60 HUKHOZO VERO 17115 IBAHIS 100.00 69 0
61 RONGSENRENLA LONGKUMER 17117 IBAHIS 89.86 62 7
62 ARUNO KHING 17121 IBAHIS 89.86 62 7
63 LUNTSUBA L YIM 17123 IBAHIS 91.30 63 6
64 W THSUTHRONGKIU YIMCHUNGER 17124 IBAHIS 79.71 55 14
65 LOVI JIDOJI 17127 IBAHIS 92.75 64 5
66 AVILA KATIRY 17131 IBAHIS 97.10 67 2
67 KENEILHOULIE BASIL SOLO 17134 IBAHIS 91.30 63 6
68 DZIESETUONUO LINYÜ 17135 IBAHIS 94.20 65 4
69 ABOUNUO 17137 IBAHIS 91.30 63 6
70 MHALENUO BELHO 17145 IBAHIS 92.75 64 5
71 LIKIVI SWU 17148 IBAHIS 100.00 69 0
72 TSULEMSHE P 17152 IBAHIS 97.10 67 2
73 CARMILA KEVINEINUO 17154 IBAHIS 86.96 60 9
74 MHALEVOTSO MARTIN 17165 IBAHIS 85.51 59 10
75 ESHEN PATTON 17001 IBAPSC 98.55 68 1
76 ABRAHAM M ODYUO 17005 IBAPSC 94.20 65 4
77 KHRIEKEYIENUO FLORINA 17009 IBAPSC 86.96 60 9
78 ZELANEINUO KEYHO 17010 IBAPSC 97.10 67 2
79 SHÜRHOZENUO METHA 17018 IBAPSC 95.65 66 3
80 KESINYULO KENT 17021 IBAPSC 86.96 60 9
81 ALHOUNUO JANET 17024 IBAPSC 98.55 68 1
82 KELHOUKHRIETUO CHASE 17029 IBAPSC 98.55 68 1
83 KHRIESEVITUO CHASE 17032 IBAPSC 92.75 64 5
84 THEJASENUO TERESA KIRE 17033 IBAPSC 91.30 63 6
85 KEVIKHONUO 17035 IBAPSC 97.10 67 2
86 KEKHRIENEINUO SACHÜ 17036 IBAPSC 97.10 67 2
87 KUOSAZO 17038 IBAPSC 92.75 64 5
88 KENEISANUO YASHÜ 17040 IBAPSC 100.00 69 0
89 RUDOLF RUOKUOVIZO VIPFHE 17044 IBAPSC 94.20 65 4
90 VESALII KEZO 17048 IBAPSC 98.55 68 1
91 AYEKALI AYE 17049 IBAPSC 95.65 66 3
92 VIRÜDUOLHOU VINCENT PIENYÜ 17052 IBAPSC 95.65 66 3
93 NEIKEDUOZO VIZO 17057 IBAPSC 92.75 64 5
94 AMEKALI CHISHI 17059 IBAPSC 94.20 65 4
95 ARVIND TAMANG 17061 IBAPSC 91.30 63 6
96 TEZENLE KEZ 17071 IBAPSC 91.30 63 6
97 HRÜVEO PAO 17073 IBAPSC 95.65 66 3
98 PIEVOLHOUTUO-Ü ZHALE 17075 IBAPSC 98.55 68 1
99 THÜJOLHÜ NYEKHA 17080 IBAPSC 95.65 66 3
100 KHRIEKETOULIE DZIEYIE 17086 IBAPSC 95.65 66 3
101 NEIKEDUONUO 17088 IBAPSC 88.41 61 8
102 KENOSENÜ THAMI 17090 IBAPSC 92.75 64 5
103 ROKUONEITUO SIAMVÜ 17098 IBAPSC 98.55 68 1
104 R KANGLUBA 17100 IBAPSC 95.65 66 3
105 VISEKHONUO LTU 17108 IBAPSC 95.65 66 3
106 ALOVIH NYUSOU 17116 IBAPSC 92.75 64 5
107 ELIVI T SEMA 17118 IBAPSC 98.55 68 1
108 LEVINE KROCHA 17119 IBAPSC 88.41 61 8
109 KEDUSIENUO SHIJOH 17122 IBAPSC 91.30 63 6
110 JOHN KATH 17130 IBAPSC 91.30 63 6
111 NEIKUZOU U THOPI 17133 IBAPSC 100.00 69 0
112 PAULINE PELETUONUO 17136 IBAPSC 97.10 67 2
113 RADEHU KEZO 17138 IBAPSC 100.00 69 0
114 MÜTSIVELÜ KHUSOH 17140 IBAPSC 94.20 65 4
115 WANGPHAO KONYAK C 17141 IBAPSC 97.10 67 2
116 KEDUOKHONUO KHEZHIE 17143 IBAPSC 91.30 63 6
117 RAZOUKHRIENUO VICUNA 17147 IBAPSC 95.65 66 3
118 PISGAH KATH 17150 IBAPSC 97.10 67 2
119 NUVETO PURO 17155 IBAPSC 84.06 58 11
120 NIPULOLI K SUMI 17156 IBAPSC 98.55 68 1
121 PURNUNGSANG JAMIR 17158 IBAPSC 89.86 62 7
122 SAVINU LTU 17160 IBAPSC 84.06 58 11
123 YANGTSASE SANGTAM 17161 IBAPSC 91.30 63 6
124 NILOTOLI L SHOHE 17162 IBAPSC 98.55 68 1
125 VILAHUNUO MIACHIE-O 17163 IBAPSC 94.20 65 4
126 RUBEN EZUNG 17164 IBAPSC 82.61 57 12
127 THUNGYANI N MOZHUI 17166 IBAPSC 98.55 68 1
128 JOICY LORIN 17003 IBASOC 98.55 68 1
129 IVIKALI SHOHE 17004 IBASOC 94.20 65 4
130 MHASILENUO KHEZHIE 17011 IBASOC 95.65 66 3
131 EJONBENI TUNGOE 17012 IBASOC 94.20 65 4
132 KEVINGUZO LINYU 17014 IBASOC 97.10 67 2
133 IMLINENLA IMCHEN 17020 IBASOC 94.20 65 4
134 RUOKUONUO LIEZIETSU 17026 IBASOC 97.10 67 2
135 KEKHRIESINYÜ PIENYÜ 17031 IBASOC 84.06 58 11
136 NUKHOLII DAWHUO 17039 IBASOC 94.20 65 4
137 THEJASENUO KHRUOMO 17042 IBASOC 94.20 65 4
138 ANGULIE IMSONG 17053 IBASOC 95.65 66 3
139 IMLIKALA M OZUKUM 17054 IBASOC 97.10 67 2
140 TSUKILA 17055 IBASOC 100.00 69 0
141 KEVINEITUO ZHALE 17056 IBASOC 92.75 64 5
142 NEILAPHRENUO THEÜNUO 17058 IBASOC 97.10 67 2
143 S DAUMEI 17060 IBASOC 91.30 63 6
144 A HANSHILA YIM 17063 IBASOC 100.00 69 0
145 MARGARET KHEMAI 17064 IBASOC 97.10 67 2
146 ASA LEA 17065 IBASOC 91.30 63 6
147 KHITI KATH 17070 IBASOC 97.10 67 2
148 NOULEKHRIENUO METHA 17076 IBASOC 98.55 68 1
149 KELUONGUNUO KHRO 17079 IBASOC 94.20 65 4
150 SINEN 17089 IBASOC 89.86 62 7
151 AMACHON RAMROR 17093 IBASOC 97.10 67 2
152 KEDUONGULIE METHA 17095 IBASOC 88.41 61 8
153 ZAYIESENUO MERE 17096 IBASOC 95.65 66 3
154 ALIO T KITHAN 17101 IBASOC 97.10 67 2
155 RUKUVO VENYO 17103 IBASOC 100.00 69 0
156 VEKUYHIETO VENYO 17104 IBASOC 100.00 69 0
157 RÜKUVOZO SHIJOH 17105 IBASOC 94.20 65 4
158 KHRIEZOVONUO TALIE 17113 IBASOC 100.00 69 0
159 KETOULIE 17114 IBASOC 100.00 69 0
160 LORENTY Z EZUNG 17132 IBASOC 94.20 65 4
161 SEYIEVIZO KIRE 17144 IBASOC 94.20 65 4
162 ADANI MARIINI 17167 IBASOC 97.10 67 2

[/toggle]
[toggle title=”BA 3rd Semester (16th May to 4th September)”]

S.NO NAME ADMISSION NO
CLASS % PRESENT DAYS ABSENT DAYS
1 MOLIRHII MARY DUKRU 16016 IIBAEDU 98.55 68 1
2 ESTHER NUKHU 16020 IIBAEDU 88.41 61 8
3 VIKHOTUOLIE RIIPREO 16023 IIBAEDU 88.41 61 8
4 KEKHRIE-II 16024 IIBAEDU 92.75 64 5
5 KIKRUZENUO SEYIE 16030 IIBAEDU 91.30 63 6
6 SEYIEKROLE TASE 16040 IIBAEDU 94.20 65 4
7 SEDIKHRIENUO YHOME 16050 IIBAEDU 89.86 62 7
8 NEILATOUNUO KIRE 16064 IIBAEDU 91.30 63 6
9 AWA LORIN 16069 IIBAEDU 94.20 65 4
10 KHRIEVOTSONUO TSEIKHA 16072 IIBAEDU 95.65 66 3
11 LIISHIINI PFOTE 16075 IIBAEDU 100.00 69 0
12 KEZHALEKHO CHADI 16086 IIBAEDU 97.10 67 2
13 DZIESENGUNUO SOLO 16099 IIBAEDU 84.06 58 11
14 RACHIITUO METHA 16106 IIBAEDU 92.75 64 5
15 ZUCHOBENI ODYUI 16123 IIBAEDU 95.65 66 3
16 ALOKALI LOHE 16127 IIBAEDU 94.20 65 4
17 NEIMENUO NELLY 16152 IIBAEDU 100.00 69 0
18 RUOKUONGULIE MEPFHÜ-O 15085 IIBAEN 82.61 57 12
19 KHRIESIESANUO WHUORIE 15154 IIBAEN 98.55 68 1
20 VETSOVOLII KHAMO 16008 IIBAEN 95.65 66 3
21 KEVIMHIELEII DZIIVICHII 16010 IIBAEN 100.00 69 0
22 AKULII KHUSOH 16011 IIBAEN 100.00 69 0
23 LIDENO W EZUNG 16019 IIBAEN 94.20 65 4
24 MHASIVONUO LINYII 16022 IIBAEN 81.16 56 13
25 NEILHOUSANUO SOPFII 16027 IIBAEN 95.65 66 3
26 NESY RATHU 16029 IIBAEN 86.96 60 9
27 ANUKA L CHOPHY 16036 IIBAEN 89.86 62 7
28 VILHOUTUONUO KHRUOMO 16044 IIBAEN 92.75 64 5
29 KHRIEBEITUO 16046 IIBAEN 84.06 58 11
30 NEIPHREHUNUO PIENYII 16047 IIBAEN 92.75 64 5
31 JOHN THONO 16055 IIBAEN 86.96 60 9
32 OBED YEPTHO 16057 IIBAEN 92.75 64 5
33 MOATILA 16059 IIBAEN 95.65 66 3
34 RIIKUHIILII CHIIZHO 16065 IIBAEN 97.10 67 2
35 NETILE THONG 16074 IIBAEN 85.51 59 10
36 MEGOKEZENO CHIICHA 16079 IIBAEN 91.30 63 6
37 VIZOPHENO 16089 IIBAEN 78.26 54 15
38 R THUNGYANI PATTON 16092 IIBAEN 88.41 61 8
39 SENYALO MAGH 16094 IIBAEN 82.61 57 12
40 MEDOSELII VERO 16096 IIBAEN 98.55 68 1
41 PEKRUSANUO KIEWHUO 16098 IIBAEN 97.10 67 2
42 LOTHUNGBENI NGULLY 16100 IIBAEN 94.20 65 4
43 ROKOTHONO VIIPRII 16102 IIBAEN 91.30 63 6
44 ELOZIO CHASI 16103 IIBAEN 97.10 67 2
45 HYUNYE TEP 16104 IIBAEN 84.06 58 11
46 NEIVOSENUO NANCY SEKHOSE 16108 IIBAEN 81.16 56 13
47 KESOLE NSII 16116 IIBAEN 89.86 62 7
48 VIKAHO 16118 IIBAEN 91.30 63 6
49 VIKEHENUO TERESA 16144 IIBAEN 100.00 69 0
50 THEJALHOUTUO RUTSA 16153 IIBAEN 91.30 63 6
51 SEDEKHOTUO 16004 IIBAGEN 86.96 60 9
52 M TIAJUNGLA OZUKUM 16009 IIBAGEN 97.10 67 2
53 Y KHYOLAMO SHITIRI 16015 IIBAGEN 91.30 63 6
54 KELHOUKHRIELIE MEZHII 16018 IIBAGEN 94.20 65 4
55 WOKHARO KITHAN 16025 IIBAGEN 76.81 53 16
56 TSEILIEVINUO KHRUOMO 16033 IIBAGEN 94.20 65 4
57 THEJASETUO THEIINUO 16035 IIBAGEN 94.20 65 4
58 LERITHONG YIMCHUNGER 16060 IIBAGEN 82.61 57 12
59 RICHARD M SEB 16061 IIBAGEN 44.93 31 38
60 AKHRIENUO LUOCII 16112 IIBAGEN 91.30 63 6
61 TOKATO ZHIMO 16113 IIBAGEN 94.20 65 4
62 IMTILA LONGCHAR 16115 IIBAGEN 94.20 65 4
63 NEIPHRETUONUO ANGAMI 16117 IIBAGEN 82.61 57 12
64 SHIIRHOVOLIE VICTOR RIILHO 16119 IIBAGEN 91.30 63 6
65 THEJAPRALIE TALIE 16121 IIBAGEN 89.86 62 7
66 ABENI HUMTSOE 16122 IIBAGEN 73.91 51 18
67 KASHELI SWU 16124 IIBAGEN 91.30 63 6
68 NZANTHUNG W ODYUO 16125 IIBAGEN 97.10 67 2
69 VIDZENO 16126 IIBAGEN 91.30 63 6
70 AVITOLI KASHO 16128 IIBAGEN 95.65 66 3
71 SEDEVITUO PIENYII 16130 IIBAGEN 89.86 62 7
72 MENUOSEII MARY 16131 IIBAGEN 82.61 57 12
73 THENOUKOULIE 16132 IIBAGEN 91.30 63 6
74 CAROLYNN BENJONGKUMLA WALLING 16133 IIBAGEN 91.30 63 6
75 REBECCA 16134 IIBAGEN 86.96 60 9
76 PHONGWANG KONYAK 16135 IIBAGEN 46.38 32 37
77 VELII TETSEO 16136 IIBAGEN 91.30 63 6
78 EVITSU K TIKHIR 16138 IIBAGEN 86.96 60 9
79 PETEKHRIETUO SALVIN LINYII 16139 IIBAGEN 91.30 63 6
80 AKUOLIE SHIIYA 16141 IIBAGEN 95.65 66 3
81 LIIGHOCHU 16146 IIBAGEN 97.10 67 2
82 SOSINSHA TEP 16149 IIBAGEN 89.86 62 7
83 TAOCHILA 16001 IIBAHIS 91.30 63 6
84 AZHISIE NYUSOU 16003 IIBAHIS 78.26 54 15
85 BOTSUKING YIMCHUNGER 16007 IIBAHIS 94.20 65 4
86 MEGUOLEKHO KIEWHUO 16013 IIBAHIS 97.10 67 2
87 BENSINLO LORIN 16014 IIBAHIS 85.51 59 10
88 NUPALI ACHUMI 16021 IIBAHIS 97.10 67 2
89 KENUNGOLII CATHERINE 16034 IIBAHIS 88.41 61 8
90 VERIISA KEZO 16048 IIBAHIS 97.10 67 2
91 SIIVELII VERO 16051 IIBAHIS 94.20 65 4
92 MIINIILII TUNYI 16052 IIBAHIS 97.10 67 2
93 LIRENTHUNG K NGULLIE 16058 IIBAHIS 85.51 59 10
94 VIHULIE YIMSUNG 16071 IIBAHIS 86.96 60 9
95 THEPFIINGUNO KUOTSU 16078 IIBAHIS 89.86 62 7
96 RUOKUOSIETUO SEMOU 16090 IIBAHIS 88.41 61 8
97 MEDOVONUO JULIANA 16095 IIBAHIS 97.10 67 2
98 CHUKHUTHO NYUSOU 16150 IIBAHIS 79.71 55 14
99 VIZOMENUO VICTORIA 16155 IIBAHIS 98.55 68 1
100 NEISATUONUO ZHALE 16012 IIBAPSC 92.75 64 5
101 P CHANBENTHUNG HUMTSOE 16017 IIBAPSC 100.00 69 0
102 RUOKUOMENUO RIO 16026 IIBAPSC 91.30 63 6
103 TOLIVI YEPTHO 16031 IIBAPSC 91.30 63 6
104 ROVIO THEIINUO 16038 IIBAPSC 97.10 67 2
105 KUMGHA ACHUMI 16041 IIBAPSC 95.65 66 3
106 DOLLY KHONGSAI 16042 IIBAPSC 95.65 66 3
107 VITSAVOLIE SOLO 16045 IIBAPSC 86.96 60 9
108 TANIRO YITSIITHU 16053 IIBAPSC 82.61 57 12
109 L. PANGLA 16067 IIBAPSC 100.00 69 0
110 MENUOSELIE BELHO 16068 IIBAPSC 84.06 58 11
111 NJIYHUN KHING 16073 IIBAPSC 100.00 69 0
112 CHEME S 16076 IIBAPSC 95.65 66 3
113 ANEIBU THEIINUO 16080 IIBAPSC 89.86 62 7
114 NEIKETOULIE BELHO 16082 IIBAPSC 97.10 67 2
115 WATISANGLA AO 16084 IIBAPSC 95.65 66 3
116 DOMINICA SWU 16088 IIBAPSC 89.86 62 7
117 NYUBENLO 16091 IIBAPSC 97.10 67 2
118 CHOIMEI K PHOM 16093 IIBAPSC 71.01 49 20
119 SEVIZO METHA 16101 IIBAPSC 98.55 68 1
120 AKHA LOSA KRICHENA 16110 IIBAPSC 85.51 59 10
121 NIIVEKULII 16111 IIBAPSC 88.41 61 8
122 KHOTOLU 16142 IIBAPSC 89.86 62 7
123 RENBEN ODYUO 16145 IIBAPSC 88.41 61 8
124 RUOKUONGUNUO 16147 IIBAPSC 91.30 63 6
125 HIBEBETO SHOHE 16148 IIBAPSC 89.86 62 7
126 KEVILENUO CAROLINE DZIIVICHII 16002 IIBASOC 88.41 61 8
127 MENGUPHRENUO SOKHA 16006 IIBASOC 100.00 69 0
128 KHEKISHE T YEPTHOMI 16032 IIBASOC 94.20 65 4
129 GAICHAMDINLU GANGMEI 16037 IIBASOC 97.10 67 2
130 PULOKALI ACHUMI 16039 IIBASOC 89.86 62 7
131 DEBORAH WOTSA 16049 IIBASOC 92.75 64 5
132 DZIESEVITUO SOPFIINUO 16056 IIBASOC 95.65 66 3
133 VILHUSIENUO 16063 IIBASOC 98.55 68 1
134 KEVISENUO METHA 16066 IIBASOC 98.55 68 1
135 KOISHING P PHOM 16070 IIBASOC 94.20 65 4
136 SOLENGUNUO SOGOTSU 16077 IIBASOC 92.75 64 5
137 VICHANUO 16081 IIBASOC 94.20 65 4
138 TIABENLA 16083 IIBASOC 92.75 64 5
139 KIKRUKHRIELIE MIACHIE-O 16085 IIBASOC 86.96 60 9
140 VIRAHO KIN 16097 IIBASOC 78.26 54 15
141 BERETO KEZO 16105 IIBASOC 73.91 51 18
142 KISUILUNGLE 16129 IIBASOC 73.91 51 18
143 VISHAL RAI 16140 IIBASOC 88.41 61 8
144 KEVISANUO KIEWHUO 16143 IIBASOC 85.51 59 10
145 GAIPUIJAILU 16151 IIBASOC 100.00 69 0
146 PIENYII DZIESEVIZO BLAISE 16154 IIBASOC 84.06 58 11

[/toggle]
[toggle title=”BA 5th Semester (16th May to 4th September)”]

SNO NAME ADMISSION NO CLASS % PRESENT DAYS ABSENT DAYS
1 MEHAIMO MAGH 15005 III BAENG 75.36 52 17
2 PETEKHRIELIE PIENYÜ 15008 III BAENG 92.75 64 5
3 KEVISENUO SOLIEZUO 15010 III BAENG 91.30 63 6
4 MHASILENUO KEZO 15014 III BAENG 97.10 67 2
5 MEVUSENO NEIKHA 15022 III BAENG 98.55 68 1
6 PANELÜ PURO 15026 III BAENG 98.55 68 1
7 LIKHUMNARO LONGKUMER 15036 III BAENG 86.96 60 9
8 VIKESALIE SEKHOSE 15047 III BAENG 94.20 65 4
9 CHUBAMENLA AO 15049 III BAENG 88.41 61 8
10 MARÜNI KADETE 15051 III BAENG 98.55 68 1
11 RUOKUOKHONUO METSIE-O 15054 III BAENG 97.10 67 2
12 RUOKUOSANUO SUOHU 15058 III BAENG 98.55 68 1
13 PELHOUNEINUO KIEWHUO 15063 III BAENG 100.00 69 0
14 KHRIEPHRETUONUO PIENYÜ 15069 III BAENG 89.86 62 7
15 SHUZÜNI PFOTTE 15074 III BAENG 84.06 58 11
16 TOLIBO V SHOHE 15079 III BAENG 94.20 65 4
17 VESAVOLU SAPU 15082 III BAENG 81.16 56 13
18 VIMENUO LHOUNGU 15083 III BAENG 86.96 60 9
19 JOHN PICHHURÜ 15086 III BAENG 78.26 54 15
20 THEJOBÜLÜ RHAKHO 15088 III BAENG 97.10 67 2
21 AKOKCHIM N AUGUSTINE 15091 III BAENG 73.91 51 18
22 NEIPHREVINUO SOTE 15092 III BAENG 97.10 67 2
23 HANNAH KENT 15095 III BAENG 84.06 58 11
24 ABENI S KIKON 15096 III BAENG 94.20 65 4
25 MOASENLA IMSONG 15097 III BAENG 72.46 50 19
26 WANME KONYAK 15098 III BAENG 86.96 60 9
27 KIKRULHOUTUONUO PERPETUA 15101 III BAENG 81.16 56 13
28 SUNEPIENLA JAMIR 15106 III BAENG 91.30 63 6
29 ZENLOZU MESUNG 15108 III BAENG 84.06 58 11
30 HIJILA S YIMCHUNGER 15113 III BAENG 95.65 66 3
31 JOSHUA JANGRY 15116 III BAENG 86.96 60 9
32 THEJANGUNUO MERO 15117 III BAENG 81.16 56 13
33 KANATOLI SWU 15119 III BAENG 81.16 56 13
34 NEISANUO RINGA 15128 III BAENG 85.51 59 10
35 SITILO MAGH RENGMA 15130 III BAENG 89.86 62 7
36 LIKAO S JAMI 15132 III BAENG 86.96 60 9
37 NEPUNI HRÜZÜNI 15139 III BAENG 76.81 53 16
38 THAAM C. THAI 15144 III BAENG 98.55 68 1
39 AKASH KUMAL 15149 III BAENG 94.20 65 4
40 LORENI SHITIRI 15007 IIIBAED 97.10 67 2
41 KETOUSE-Ü LOHE 15013 IIIBAED 92.75 64 5
42 VEKUPOLU VESE 15029 IIIBAED 100.00 69 0
43 KEKHRIELENUO RUTSA 15031 IIIBAED 85.51 59 10
44 SEDEVILIE KIRE 15032 IIIBAED 78.26 54 15
45 NEIKETHONUO PHEWHUO 15040 IIIBAED 92.75 64 5
46 KHRIEZOTUONUO KENSE 15068 IIIBAED 86.96 60 9
47 DZIESEVIZO DAVID LINYÜ 15084 IIIBAED 89.86 62 7
48 VIVONUO RITSE 15102 IIIBAED 95.65 66 3
49 KEVISEDENUO CHRISTINA 15109 IIIBAED 98.55 68 1
50 SEYIEKHRIENUO PIENYÜ 15111 IIIBAED 95.65 66 3
51 LUCHUMBENI KIKON 15120 IIIBAED 92.75 64 5
52 GUATGAILIU PHAOMEI 15142 IIIBAED 92.75 64 5
53 SARHU SHUPAO 15145 IIIBAED 89.86 62 7
54 ZELHOUNEINUO 15148 IIIBAED 94.20 65 4
55 HANTSULA JANGER 15006 IIIBAGEN 86.96 60 9
56 RUOKUOLHOU TERHASE 15017 IIIBAGEN 85.51 59 10
57 KEKO JASON SOLO 15018 IIIBAGEN 85.51 59 10
58 LHOUSAKHOLIE PIENYU 15019 IIIBAGEN 87.68 60.5 8.5
59 AJATUO KIRE 15033 IIIBAGEN 87.68 60.5 8.5
60 KEVIPHILIE LIEZIETSU 15034 IIIBAGEN 88.41 61 8
61 KENEINGULIE KEVIN 15041 IIIBAGEN 91.30 63 6
62 THEPFUCHÜZHÜ KIRE 15046 IIIBAGEN 87.68 60.5 8.5
63 MHASEISETUO SOLO 15065 IIIBAGEN 71.74 49.5 19.5
64 KEKHRIE NORBERT TSEIKHA 15066 IIIBAGEN 75.36 52 17
65 KENEIKHRIENUO KETS 15067 IIIBAGEN 81.88 56.5 12.5
66 T VIBO SUMI 15070 IIIBAGEN 88.41 61 8
67 AJANO HAIHING 15090 IIIBAGEN 73.19 50.5 18.5
68 YIBEMO KIKON 15103 IIIBAGEN 86.96 60 9
69 LETHREYAM M 15112 IIIBAGEN 80.43 55.5 13.5
70 PELEZOTUO PIELIE 15124 IIIBAGEN 84.78 58.5 10.5
71 MEZIZOLÜ 15125 IIIBAGEN 95.65 66 3
72 SESENLO SEMY 15131 IIIBAGEN 86.96 60 9
73 KIKRUKHRIELIE RINGA 15146 IIIBAGEN 88.41 61 8
74 ASAKHO 15153 IIIBAGEN 91.30 63 6
75 KENEISE-Ü 15025 IIIBAHIS 93.48 64.5 4.5
76 VILASENUO KEREN YHOME 15042 IIIBAHIS 92.75 64 5
77 CHUMBENI KITHAN 15048 IIIBAHIS 93.48 64.5 4.5
78 MENGUBEINUO RIO 15053 IIIBAHIS 89.86 62 7
79 THEJASETUO CHASE 15064 IIIBAHIS 75.36 52 17
80 MHASINUO SOGOTSU 15078 IIIBAHIS 84.06 58 11
81 DUCHIFI PICHHURÜ 15087 IIIBAHIS 89.86 62 7
82 A MANINE 15089 IIIBAHIS 89.86 62 7
83 BONA HUMTSOE 15100 IIIBAHIS 78.99 54.5 14.5
84 CHUI CHUI 15137 IIIBAHIS 95.65 66 3
85 BEHULE KENT 15138 IIIBAHIS 94.20 65 4
86 MOREVINE KROCHA 15001 IIIBAPSC 92.75 64 5
87 RENJANTHUNG N TUNGOE 15002 IIIBAPSC 78.26 54 15
88 NGURHOTHO S POJI 15004 IIIBAPSC 91.30 63 6
89 VIPHREHULIE CHARLES SOTE 15009 IIIBAPSC 85.51 59 10
90 KELELHOULIE KERETSÜ 15011 IIIBAPSC 92.75 64 5
91 NOURHEKHRIELIE NOEL 15012 IIIBAPSC 84.06 58 11
92 MEDONEINUO 15015 IIIBAPSC 94.20 65 4
93 SHITOBA 15016 IIIBAPSC 95.65 66 3
94 KENEISENUO RUTSA 15020 IIIBAPSC 98.55 68 1
95 SEYIEBEITUO MEZHII 15021 IIIBAPSC 88.41 61 8
96 MERCY PFOTTEE 15024 IIIBAPSC 97.10 67 2
97 KEKHRIESIZHÜ AMBROSE DZÜVICHÜ 15027 IIIBAPSC 94.20 65 4
98 MANIKHO 15028 IIIBAPSC 86.96 60 9
99 LORENI PATTON 15030 IIIBAPSC 94.20 65 4
100 KHUMKILI SANGTAM 15035 IIIBAPSC 89.86 62 7
