Attendance July- 2017

[accordion]
[toggle title=”1ST SEMESTER (17-5-2017 TO 17-6-2017)” state=”opened”]

SNo NAME Adm No Class Working Days Present Days Attendance %
1 NGUKALI CHISHI 17019 IBAEDU 24 23 95.83
2 RÜSOKHRIENUO CHADI 17022 IBAEDU 24 24 100.00
3 MHALEVILIE KIRE 17023 IBAEDU 24 22 91.67
4 NEILASENUO NOELINE LINYÜ 17034 IBAEDU 24 23 95.83
5 NEISAZOÜ MARTINA MERE 17043 IBAEDU 24 23 95.83
6 S ATHRONG 17047 IBAEDU 24 21 87.50
7 ATHINI LERINA 17066 IBAEDU 24 20 83.33
8 VILANEINUO AGNES TSEIKHA 17068 IBAEDU 24 23 95.83
9 KETUOLHOUNUO TALIE 17069 IBAEDU 24 23 95.83
10 DZIESESATUONUO PIENYÜ 17077 IBAEDU 24 23 95.83
11 ALKA TIRKEY 17085 IBAEDU 24 23 95.83
12 KENEISANUO TSEIKHA 17087 IBAEDU 24 23 95.83
13 MHASIKHONUO THEPA 17091 IBAEDU 24 24 100.00
14 SELUOVINUO RAME 17092 IBAEDU 24 23 95.83
15 TAVINE SHUPAO 17109 IBAEDU 24 24 100.00
16 LIRENBENI N KIKON 17111 IBAEDU 24 24 100.00
17 KETHOLENO DZEYIE 17120 IBAEDU 24 24 100.00
18 L ZUCHOBENI KIKON 17146 IBAEDU 24 24 100.00
19 KASHETO I ZHIMO 17151 IBAEDU 24 24 100.00
20 KENEIPOUNUO RUTSA 17007 IBAEN 24 22 91.67
21 GRACE KATH 17008 IBAEN 24 22 91.67
22 SENWALE KATH 17037 IBAEN 24 23 95.83
23 NEISAVONUO THAPO 17041 IBAEN 24 24 100.00
24 KEDUWETEÜ PURO 17046 IBAEN 24 24 100.00
25 KEVISENUO MIACHIE-O 17050 IBAEN 24 24 100.00
26 LULU 17062 IBAEN 24 24 100.00
27 RUOKUONUO SOLO 17099 IBAEN 24 24 100.00
28 ADAHRA KOSO 17125 IBAEN 24 23 95.83
29 ALOLI AWOMI 17126 IBAEN 24 23 95.83
30 NIKI KATH 17128 IBAEN 24 24 100.00
31 MARINA 17129 IBAEN 24 24 100.00
32 KHRIETSI RHATSU 17139 IBAEN 24 24 100.00
33 NGANYAH P PHOM 17149 IBAEN 24 17 70.83
34 LIMTILA P TIKHIR 17153 IBAEN 24 24 100.00
35 KENEINGULIE 17159 IBAEN 24 17 70.83
36 S R JUSTIN 17168 IBAEN 24 24 100.00
37 CATHY YANTHAN 17006 IBAHIS 24 24 100.00
38 RUOKUOSELHOU 17013 IBAHIS 24 23 95.83
39 ALISHÜ TÜTSÜLYU 17015 IBAHIS 24 24 100.00
40 HOVIKALI SEMA 17016 IBAHIS 24 24 100.00
41 SENOKHROTE-Ü KOZA 17017 IBAHIS 24 24 100.00
42 CHONPENTHUNG TUNGOE 17025 IBAHIS 24 24 100.00
43 HUTUNTADBO 17027 IBAHIS 24 23 95.83
44 C. ARENCHE AIER 17028 IBAHIS 24 24 100.00
45 VANE DOMEH 17030 IBAHIS 24 22 91.67
46 NAOMI K SHEQI 17045 IBAHIS 24 24 100.00
47 PETESENUO 17051 IBAHIS 24 23 95.83
48 MEDOHUNUO YASHÜ 17067 IBAHIS 24 24 100.00
49 L BITHUNGLO MOZHUI 17072 IBAHIS 24 23 95.83
50 KHRIEKETOUNUO CHIELIE 17074 IBAHIS 24 21 87.50
51 NAOMI ACHUMI 17078 IBAHIS 24 22 91.67
52 YANSARHONI T NGULIE 17081 IBAHIS 24 23 95.83
53 ZUBENI NGULLIE 17082 IBAHIS 24 24 100.00
54 ROHIT RAI 17084 IBAHIS 24 24 100.00
55 DZIESEBEI-Ü MAGDALINE 17094 IBAHIS 24 24 100.00
56 THEJANGUNUO TERESA SOLIEZUO 17097 IBAHIS 24 21 87.50
57 CHONBEMO M KITHAN 17102 IBAHIS 24 22 91.67
58 VIYIELI LOHE 17107 IBAHIS 24 23 95.83
59 MHACHAN M TUNGOE 17112 IBAHIS 24 22 91.67
60 HUKHOZO VERO 17115 IBAHIS 24 24 100.00
61 RONGSENRENLA LONGKUMER 17117 IBAHIS 24 23 95.83
62 ARUNO KHING 17121 IBAHIS 24 22 91.67
63 LUNTSUBA L YIM 17123 IBAHIS 24 23 95.83
64 W THSUTHRONGKIU YIMCHUNGER 17124 IBAHIS 24 21 87.50
65 LOVI JIDOJI 17127 IBAHIS 24 23 95.83
66 AVILA KATIRY 17131 IBAHIS 24 24 100.00
67 KENEILHOULIE BASIL SOLO 17134 IBAHIS 24 23 95.83
68 DZIESETUONUO LINYÜ 17135 IBAHIS 24 24 100.00
69 ABOUNUO 17137 IBAHIS 24 23 95.83
70 MHALENUO BELHO 17145 IBAHIS 24 24 100.00
71 LIKIVI SWU 17148 IBAHIS 24 24 100.00
72 TSULEMSHE P 17152 IBAHIS 24 24 100.00
73 CARMILA KEVINEINUO 17154 IBAHIS 24 18 75.00
74 MHALEVOTSO MARTIN 17165 IBAHIS 24 20 83.33
75 ESHENTHUNG PATTON 17001 IBAPSC 24 24 100.00
76 ABRAHAM M ODYUO 17005 IBAPSC 24 22 91.67
77 KHRIEKEYIENUO FLORINA 17009 IBAPSC 24 22 91.67
78 ZELANEINUO KEYHO 17010 IBAPSC 24 22 91.67
79 SHÜRHOZENUO METHA 17018 IBAPSC 24 22 91.67
80 KESINYULO KENT 17021 IBAPSC 24 20 83.33
81 ALHOUNUO JANET 17024 IBAPSC 24 24 100.00
82 KELHOUKHRIETUO CHASE 17029 IBAPSC 24 24 100.00
83 KHRIESEVITUO CHASE 17032 IBAPSC 24 24 100.00
84 THEJASENUO TERESA KIRE 17033 IBAPSC 24 23 95.83
85 KEVIKHONUO 17035 IBAPSC 24 23 95.83
86 KEKHRIENEINUO SACHÜ 17036 IBAPSC 24 23 95.83
87 KUOSAZO 17038 IBAPSC 24 23 95.83
88 KENEISANUO YASHÜ 17040 IBAPSC 24 24 100.00
89 RUDOLF RUOKUOVIZO VIPFHE 17044 IBAPSC 24 24 100.00
90 VESALII KEZO 17048 IBAPSC 24 24 100.00
91 AYEKALI AYE 17049 IBAPSC 24 24 100.00
92 VIRÜDUOLHOU VINCENT PIENYÜ 17052 IBAPSC 24 22 91.67
93 NEIKEDUOZO VIZO 17057 IBAPSC 24 22 91.67
94 AMEKALI CHISHI 17059 IBAPSC 24 21 87.50
95 ARVIND TAMANG 17061 IBAPSC 24 23 95.83
96 TEZENLE KEZ 17071 IBAPSC 24 22 91.67
97 HRÜVEO PAO 17073 IBAPSC 24 24 100.00
98 PIEVOLHOUTUO-Ü ZHALE 17075 IBAPSC 24 24 100.00
99 THÜJOLHÜ NYEKHA 17080 IBAPSC 24 24 100.00
100 KHRIEKETOULIE DZIEYIE 17086 IBAPSC 24 22 91.67
101 NEIKEDUONUO 17088 IBAPSC 24 21 87.50
102 KENOSENÜ THAMI 17090 IBAPSC 24 23 95.83
103 ROKUONEITUO SIAMVÜ 17098 IBAPSC 24 24 100.00
104 R KANGLUBA 17100 IBAPSC 24 24 100.00
105 VISEKHONUO LTU 17108 IBAPSC 24 24 100.00
106 ALOVIH NYUSOU 17116 IBAPSC 24 23 95.83
107 ELIVI T SEMA 17118 IBAPSC 24 24 100.00
108 LEVINE KROCHA 17119 IBAPSC 24 22 91.67
109 KEDUSIENUO SHIJOH 17122 IBAPSC 24 24 100.00
110 JOHN KATH 17130 IBAPSC 24 24 100.00
111 NEIKUZOU U THOPI 17133 IBAPSC 24 24 100.00
112 PAULINE PELETUONUO 17136 IBAPSC 24 24 100.00
113 RADEHU KEZO 17138 IBAPSC 24 24 100.00
114 MÜTSIVELÜ KHUSOH 17140 IBAPSC 24 23 95.83
115 WANGPHAO KONYAK C 17141 IBAPSC 24 23 95.83
116 KEDUOKHONUO KHEZHIE 17143 IBAPSC 24 21 87.50
117 RAZOUKHRIENUO VICUNA 17147 IBAPSC 24 23 95.83
118 PISGAH KATH 17150 IBAPSC 24 23 95.83
119 NUVETO PURO 17155 IBAPSC 24 21 87.50
120 NIPULOLI K SUMI 17156 IBAPSC 24 24 100.00
121 PURMUNGSANG JAMIR 17158 IBAPSC 24 24 100.00
122 SAVINU LTU 17160 IBAPSC 24 23 95.83
123 YANGTSASE SANGTAM 17161 IBAPSC 24 21 87.50
124 NILOTOLI L SHOHE 17162 IBAPSC 24 23 95.83
125 VILAHUNUO MICACHIE-O 17163 IBAPSC 24 23 95.83
126 RUBEN EZUNG 17164 IBAPSC 24 22 91.67
127 THUNGYANI N MOZHUI 17166 IBAPSC 24 24 100.00
128 JOICY LORIN 17003 IBASOC 24 23 95.83
129 IVIKALI SHOHE 17004 IBASOC 24 23 95.83
130 MHASILENUO KHEZHIE 17011 IBASOC 24 22 91.67
131 EJONBENI TUNGOE 17012 IBASOC 24 23 95.83
132 KEVINGUZO LINYU 17014 IBASOC 24 24 100.00
133 IMLINENLA IMCHEN 17020 IBASOC 24 23 95.83
134 RUOKUONUO LIEZIETSU 17026 IBASOC 24 24 100.00
135 KEKHRIESINYÜ PIENYÜ 17031 IBASOC 24 19 79.17
136 NUKHOLII DAWHUO 17039 IBASOC 24 23 95.83
137 THEJASENUO KHRUOMO 17042 IBASOC 24 20 83.33
138 ANGULIE IMSONG 17053 IBASOC 24 23 95.83
139 IMLIKALA M OZUKUM 17054 IBASOC 24 24 100.00
140 TSUKILA 17055 IBASOC 24 24 100.00
141 KEVINEITUO ZHALE 17056 IBASOC 24 24 100.00
142 NEILAPHRENUO THEÜNUO 17058 IBASOC 24 23 95.83
143 S DAUMEI 17060 IBASOC 24 23 95.83
144 A HANSHILA YIM 17063 IBASOC 24 24 100.00
145 MARGARET KHEMAI 17064 IBASOC 24 23 95.83
146 ASA LEA 17065 IBASOC 24 22 91.67
147 KHITI KATH 17070 IBASOC 24 23 95.83
148 NOULEKHRIENUO METHA 17076 IBASOC 24 23 95.83
149 KELUONGUNUO KHRO 17079 IBASOC 24 22 91.67
150 SINEN 17089 IBASOC 24 23 95.83
151 AMACHON RAMROR 17093 IBASOC 24 23 95.83
152 KEDUONGULIE METHA 17095 IBASOC 24 22 91.67
153 ZAYIESENUO MERE 17096 IBASOC 24 24 100.00
154 ALIO T KITHAN 17101 IBASOC 24 24 100.00
155 RUKUVO VENYO 17103 IBASOC 24 24 100.00
156 VEKUYHIETO VENYO 17104 IBASOC 24 24 100.00
157 RÜKUVOZO SHIJOH 17105 IBASOC 24 23 95.83
158 KHRIEZOVONUO TALIE 17113 IBASOC 24 24 100.00
159 KETOULIE 17114 IBASOC 24 24 100.00
160 LORENTY Z EZUNG 17132 IBASOC 24 22 91.67
161 SEYIEVIZO KIRE 17144 IBASOC 24 22 91.67
162 ADANI MARIINI 17167 IBASOC 24 24 100.00

[/toggle]
[toggle title=”3RD SEMESTER (17-5-2017 TO 17-6-2017)”]

SNo NAME Adm No Class Working Days Present Days Attendance %
1 MOLIRHII MARY DUKRU 16016 IIBAEDU 24 23 95.83
2 ESTHER NUKHU 16020 IIBAEDU 24 19 79.17
3 VIKHOTUOLIE RIIPREO 16023 IIBAEDU 24 23 95.83
4 KEKHRIE-II 16024 IIBAEDU 24 24 100.00
5 KIKRUZENUO SEYIE 16030 IIBAEDU 24 22 91.67
6 SEYIEKROLE TASE 16040 IIBAEDU 24 23 95.83
7 SEDIKHRIENUO YHOME 16050 IIBAEDU 24 20 83.33
8 NEILATOUNUO KIRE 16064 IIBAEDU 24 21 87.50
9 AWA LORIN 16069 IIBAEDU 24 23 95.83
10 KHRIEVOTSONUO TSEIKHA 16072 IIBAEDU 24 23 95.83
11 LIISHIINI PFOTE 16075 IIBAEDU 24 24 100.00
12 KEZHALEKHO CHADI 16086 IIBAEDU 24 23 95.83
13 DZIESENGUNUO SOLO 16099 IIBAEDU 24 20 83.33
14 RACHIITUO METHA 16106 IIBAEDU 24 21 87.50
15 ZUCHOBENI ODYUI 16123 IIBAEDU 24 24 100.00
16 ALOKALI LOHE 16127 IIBAEDU 24 24 100.00
17 NEIMENUO NELLY 16152 IIBAEDU 24 24 100.00
18 RUOKUONGULIE MEPFHÜ-O 15085 IIBAEN 24 23 95.83
19 KHRIESIESANUO WHUORIE 15154 IIBAEN 24 24 100.00
20 VETSOVOLII KHAMO 16008 IIBAEN 24 24 100.00
21 KEVIMHIELEII DZIIVICHII 16010 IIBAEN 24 24 100.00
22 AKULII KHUSOH 16011 IIBAEN 24 24 100.00
23 LIDENO W EZUNG 16019 IIBAEN 24 23 95.83
24 MHASIVONUO LINYII 16022 IIBAEN 24 22 91.67
25 NEILHOUSANUO SOPFII 16027 IIBAEN 24 23 95.83
26 NESY RATHU 16029 IIBAEN 24 21 87.50
27 ANUKA L CHOPHY 16036 IIBAEN 24 23 95.83
28 VILHOUTUONUO KHRUOMO 16044 IIBAEN 24 21 87.50
29 KHRIEBEITUO 16046 IIBAEN 24 18 75.00
30 NEIPHREHUNUO PIENYII 16047 IIBAEN 24 23 95.83
31 JOHN THONO 16055 IIBAEN 24 19 79.17
32 OBED YEPTHO 16057 IIBAEN 24 22 91.67
33 MOATILA 16059 IIBAEN 24 21 87.50
34 RIIKUHIILII CHIIZHO 16065 IIBAEN 24 23 95.83
35 NETILE THONG 16074 IIBAEN 24 20 83.33
36 MEGOKEZENO CHIICHA 16079 IIBAEN 24 21 87.50
37 VIZOPHENO 16089 IIBAEN 24 20 83.33
38 R THUNGYANI PATTON 16092 IIBAEN 24 23 95.83
39 SENYALO MAGH 16094 IIBAEN 24 21 87.50
40 MEDOSELII VERO 16096 IIBAEN 24 24 100.00
41 PEKRUSANUO KIEWHUO 16098 IIBAEN 24 24 100.00
42 LOTHUNGBENI NGULLY 16100 IIBAEN 24 24 100.00
43 ROKOTHONO VIIPRII 16102 IIBAEN 24 20 83.33
44 ELOZIO CHASI 16103 IIBAEN 24 24 100.00
45 HYUNYE TEP 16104 IIBAEN 24 20 83.33
46 NEIVOSENUO NANCY SEKHOSE 16108 IIBAEN 24 23 95.83
47 KESOLE NSII 16116 IIBAEN 24 22 91.67
48 VIKAHO 16118 IIBAEN 24 23 95.83
49 VIKEHENUO TERESA 16144 IIBAEN 24 24 100.00
50 THEJALHOUTUO RUTSA 16153 IIBAEN 24 22 91.67
51 SEDEKHOTUO 16004 IIBAGEN 24 20 83.33
52 M TIAJUNGLA OZUKUM 16009 IIBAGEN 24 23 95.83
53 Y KHYOLAMO SHITIRI 16015 IIBAGEN 24 21 87.50
54 KELHOUKHRIELIE MEZHII 16018 IIBAGEN 24 24 100.00
55 WOKHARO KITHAN 16025 IIBAGEN 24 18 75.00
56 TSEILIEVINUO KHRUOMO 16033 IIBAGEN 24 23 95.83
57 THEJASETUO THEIINUO 16035 IIBAGEN 24 22 91.67
58 LERITHONG YIMCHUNGER 16060 IIBAGEN 24 19 79.17
59 RICHARD M SEB 16061 IIBAGEN 24 14 58.33
60 AKHRIENUO LUOCII 16112 IIBAGEN 24 21 87.50
61 TOKATO ZHIMO 16113 IIBAGEN 24 23 95.83
62 IMTILA LONGCHAR 16115 IIBAGEN 24 21 87.50
63 NEIPHRETUONUO ANGAMI 16117 IIBAGEN 24 19 79.17
64 SHIIRHOVOLIE VICTOR RIILHO 16119 IIBAGEN 24 21 87.50
65 THEJAPRALIE TALIE 16121 IIBAGEN 24 22 91.67
66 ABENI HUMTSOE 16122 IIBAGEN 24 17 70.83
67 KASHELI SWU 16124 IIBAGEN 24 21 87.50
68 NZANTHUNG W ODYUO 16125 IIBAGEN 24 24 100.00
69 VIDZENO 16126 IIBAGEN 24 23 95.83
70 AVITOLI KASHO 16128 IIBAGEN 24 22 91.67
71 SEDEVITUO PIENYII 16130 IIBAGEN 24 20 83.33
72 MENUOSEII MARY 16131 IIBAGEN 24 20 83.33
73 THENOUKOULIE 16132 IIBAGEN 24 23 95.83
74 CAROLYNN BENJONGKUMLA WALLING 16133 IIBAGEN 24 22 91.67
75 REBECCA 16134 IIBAGEN 24 21 87.50
76 PHONGWANG KONYAK 16135 IIBAGEN 24 21 87.50
77 VELII TETSEO 16136 IIBAGEN 24 21 87.50
78 EVITSU K TIKHIR 16138 IIBAGEN 24 22 91.67
79 PETEKHRIETUO SALVIN LINYII 16139 IIBAGEN 24 22 91.67
80 AKUOLIE SHIIYA 16141 IIBAGEN 24 22 91.67
81 LIIGHOCHU 16146 IIBAGEN 24 24 100.00
82 SOSINSHA TEP 16149 IIBAGEN 24 23 95.83
83 TAOCHILA 16001 IIBAHIS 24 24 100.00
84 AZHISIE NYUSOU 16003 IIBAHIS 24 21 87.50
85 BOTSUKING YIMCHUNGER 16007 IIBAHIS 24 24 100.00
86 MEGUOLEKHO KIEWHUO 16013 IIBAHIS 24 23 95.83
87 BENSINLO LORIN 16014 IIBAHIS 24 22 91.67
88 NUPALI ACHUMI 16021 IIBAHIS 24 24 100.00
89 KENUNGOLII CATHERINE 16034 IIBAHIS 24 21 87.50
90 VERIISA KEZO 16048 IIBAHIS 24 24 100.00
91 SIIVELII VERO 16051 IIBAHIS 24 22 91.67
92 MIINIILII TUNYI 16052 IIBAHIS 24 23 95.83
93 LIRENTHUNG K NGULLIE 16058 IIBAHIS 24 21 87.50
94 VIHULIE YIMSUNG 16071 IIBAHIS 24 23 95.83
95 THEPFIINGUNO KUOTSU 16078 IIBAHIS 24 24 100.00
96 RUOKUOSIETUO SEMOU 16090 IIBAHIS 24 20 83.33
97 MEDOVONUO JULIANA 16095 IIBAHIS 24 24 100.00
98 CHUKHUTHO NYUSOU 16150 IIBAHIS 24 20 83.33
99 VIZOMENUO VICTORIA 16155 IIBAHIS 24 23 95.83
100 NEISATUONUO ZHALE 16012 IIBAPSC 24 23 95.83
101 P CHANBENTHUNG HUMTSOE 16017 IIBAPSC 24 24 100.00
102 RUOKUOMENUO RIO 16026 IIBAPSC 24 21 87.50
103 TOLIVI YEPTHO 16031 IIBAPSC 24 24 100.00
104 ROVIO THEIINUO 16038 IIBAPSC 24 23 95.83
105 KUMGHA ACHUMI 16041 IIBAPSC 24 24 100.00
106 DOLLY KHONGSAI 16042 IIBAPSC 24 24 100.00
107 VITSAVOLIE SOLO 16045 IIBAPSC 24 18 75.00
108 TANIRO YITSIITHU 16053 IIBAPSC 24 23 95.83
109 L. PANGLA 16067 IIBAPSC 24 24 100.00
110 MENUOSELIE BELHO 16068 IIBAPSC 24 22 91.67
111 NJIYHUN KHING 16073 IIBAPSC 24 24 100.00
112 CHEME S 16076 IIBAPSC 24 24 100.00
113 ANEIBU THEIINUO 16080 IIBAPSC 24 24 100.00
114 NEIKETOULIE BELHO 16082 IIBAPSC 24 23 95.83
115 WATISANGLA AO 16084 IIBAPSC 24 24 100.00
116 DOMINICA SWU 16088 IIBAPSC 24 21 87.50
117 NYUBENLO 16091 IIBAPSC 24 24 100.00
118 CHOIMEI K PHOM 16093 IIBAPSC 24 19 79.17
119 SEVIZO METHA 16101 IIBAPSC 24 24 100.00
120 AKHA LOSA KRICHENA 16110 IIBAPSC 24 18 75.00
121 NIIVEKULII 16111 IIBAPSC 24 24 100.00
122 KHOTOLU 16142 IIBAPSC 24 22 91.67
123 RENBEN ODYUO 16145 IIBAPSC 24 21 87.50
124 RUOKUONGUNUO 16147 IIBAPSC 24 21 87.50
125 HIBEBETO SHOHE 16148 IIBAPSC 24 24 100.00
126 KEVILENUO CAROLINE DZIIVICHII 16002 IIBASOC 24 22 91.67
127 MENGUPHRENUO SOKHA 16006 IIBASOC 24 24 100.00
128 KHEKISHE T YEPTHOMI 16032 IIBASOC 24 22 91.67
129 GAICHAMDINLU GANGMEI 16037 IIBASOC 24 22 91.67
130 PULOKALI ACHUMI 16039 IIBASOC 24 22 91.67
131 DEBORAH WOTSA 16049 IIBASOC 24 21 87.50
132 DZIESEVITUO SOPFIINUO 16056 IIBASOC 24 23 95.83
133 VILHUSIENUO 16063 IIBASOC 24 24 100.00
134 KEVISENUO METHA 16066 IIBASOC 24 24 100.00
135 KOISHING P PHOM 16070 IIBASOC 24 22 91.67
136 SOLENGUNUO SOGOTSU 16077 IIBASOC 24 21 87.50
137 VICHANUO 16081 IIBASOC 24 23 95.83
138 TIABENLA 16083 IIBASOC 24 22 91.67
139 KIKRUKHRIELIE MIACHIE-O 16085 IIBASOC 24 22 91.67
140 VIRAHO KIN 16097 IIBASOC 24 20 83.33
141 BERETO KEZO 16105 IIBASOC 24 19 79.17
142 KISUILUNGLE 16129 IIBASOC 24 19 79.17
143 VISHAL RAI 16140 IIBASOC 24 21 87.50
144 KEVISANUO KIEWHUO 16143 IIBASOC 24 20 83.33
145 GAIPUIJAILU 16151 IIBASOC 24 24 100.00
146 PIENYII DZIESEVIZO BLAISE 16154 IIBASOC 24 22 91.67

[/toggle]
[toggle title=”5TH SEMESTER (17-5-2017 TO 17-6-2017)”]

S.NO NAME ADM NO CLASS WORKING DAYS  

PRESENT DAYS              

ATTENDANCE %
1 MEHAIMO MAGH 15005 III BAENG 24 17 70.83
2 PETEKHRIELIE PIENYÜ 15008 III BAENG 24 22 91.67
3 KEVISENUO SOLIEZUO 15010 III BAENG 24 21 87.50
4 MHASILENUO KEZO 15014 III BAENG 24 22 91.67
5 MEVUSENO NEIKHA 15022 III BAENG 24 24 100.00
6 PANELÜ PURO 15026 III BAENG 24 23 95.83
7 LIKHUMNARO LONGKUMER 15036 III BAENG 24 21 87.50
8 VIKESALIE SEKHOSE 15047 III BAENG 24 23 95.83
9 CHUBAMENLA AO 15049 III BAENG 24 22 91.67
10 MARÜNI KADETE 15051 III BAENG 24 24 100.00
11 RUOKUOKHONUO METSIE-O 15054 III BAENG 24 23 95.83
12 RUOKUOSANUO SUOHU 15058 III BAENG 24 24 100.00
13 PELHOUNEINUO KIEWHUO 15063 III BAENG 24 24 100.00
14 KHRIEPHRETUONUO PIENYÜ 15069 III BAENG 24 20 83.33
15 SHUZÜNI PFOTTE 15074 III BAENG 24 23 95.83
16 TOLIBO V SHOHE 15079 III BAENG 24 22 91.67
17 VESAVOLU SAPU 15082 III BAENG 24 21 87.50
18 VIMENUO LHOUNGU 15083 III BAENG 24 20 83.33
19 JOHN PICHHURÜ 15086 III BAENG 24 17 70.83
20 THEJOBÜLÜ RHAKHO 15088 III BAENG 24 24 100.00
21 AKOKCHIM N AUGUSTINE 15091 III BAENG 24 17 70.83
22 NEIPHREVINUO SOTE 15092 III BAENG 24 23 95.83
23 HANNAH KENT 15095 III BAENG 24 21 87.50
24 ABENI S KIKON 15096 III BAENG 24 23 95.83
25 MOASENLA IMSONG 15097 III BAENG 24 16 66.67
26 WANME KONYAK 15098 III BAENG 24 22 91.67
27 KIKRULHOUTUONUO PERPETUA 15101 III BAENG 24 21 87.50
28 SUNEPIENLA JAMIR 15106 III BAENG 24 24 100.00
29 ZENLOZU MESUNG 15108 III BAENG 24 18 75.00
30 HIJILA S YIMCHUNGER 15113 III BAENG 24 24 100.00
31 JOSHUA JANGRY 15116 III BAENG 24 22 91.67
32 THEJANGUNUO MERO 15117 III BAENG 24 17 70.83
33 KANATOLI SWU 15119 III BAENG 24 23 95.83
34 NEISANUO RINGA 15128 III BAENG 24 15 62.50
35 SITILO MAGH RENGMA 15130 III BAENG 24 21 87.50
36 LIKAO S JAMI 15132 III BAENG 24 22 91.67
37 NEPUNI HRÜZÜNI 15139 III BAENG 24 18 75.00
38 THAAM C. THAI 15144 III BAENG 24 24 100.00
39 AKASH KUMAL 15149 III BAENG 24 24 100.00
40 LORENI SHITIRI 15007 IIIBAED 24 23 95.83
41 KETOUSE-Ü LOHE 15013 IIIBAED 24 23 95.83
42 VEKUPOLU VESE 15029 IIIBAED 24 24 100.00
43 KEKHRIELENUO RUTSA 15031 IIIBAED 24 23 95.83
44 SEDEVILIE KIRE 15032 IIIBAED 24 17 70.83
45 NEIKETHONUO PHEWHUO 15040 IIIBAED 24 20 83.33
46 KHRIEZOTUONUO KENSE 15068 IIIBAED 24 19 79.17
47 DZIESEVIZO DAVID LINYÜ 15084 IIIBAED 24 22 91.67
48 VIVONUO RITSE 15102 IIIBAED 24 21 87.50
49 KEVISEDENUO CHRISTINA 15109 IIIBAED 24 24 100.00
50 SEYIEKHRIENUO PIENYÜ 15111 IIIBAED 24 21 87.50
51 LUCHUMBENI KIKON 15120 IIIBAED 24 22 91.67
52 GUATGAILIU PHAOMEI 15142 IIIBAED 24 20 83.33
53 SARHU SHUPAO 15145 IIIBAED 24 21 87.50
54 ZELHOUNEINUO 15148 IIIBAED 24 22 91.67
55 HANTSULA JANGER 15006 IIIBAGEN 24 22 91.67
56 RUOKUOLHOU TERHASE 15017 IIIBAGEN 24 21 87.50
57 KEKO JASON SOLO 15018 IIIBAGEN 24 22 91.67
58 LHOUSAKHOLIE PIENYU 15019 IIIBAGEN 24 22 91.67
59 AJATUO KIRE 15033 IIIBAGEN 24 21 87.50
60 KEVIPHILIE LIEZIETSU 15034 IIIBAGEN 24 20 83.33
61 KENEINGULIE KEVIN 15041 IIIBAGEN 24 23 95.83
62 THEPFUCHÜZHÜ KIRE 15046 IIIBAGEN 24 22 91.67
63 MHASEISETUO SOLO 15065 IIIBAGEN 24 15 62.50
64 KEKHRIE NORBERT TSEIKHA 15066 IIIBAGEN 24 18 75.00
65 KENEIKHRIENUO KETS 15067 IIIBAGEN 24 15 62.50
66 T VIBO SUMI 15070 IIIBAGEN 24 22 91.67
67 AJANO HAIHING 15090 IIIBAGEN 24 14 58.33
68 YIBEMO KIKON 15103 IIIBAGEN 24 20 83.33
69 LETHREYAM M 15112 IIIBAGEN 24 20 83.33
70 PELEZOTUO PIELIE 15124 IIIBAGEN 24 18 75.00
71 MEZIZOLÜ 15125 IIIBAGEN 24 22 91.67
72 SESENLO SEMY 15131 IIIBAGEN 24 22 91.67
73 KIKRUKHRIELIE RINGA 15146 IIIBAGEN 24 20 83.33
74 ASAKHO 15153 IIIBAGEN 24 21 87.50
75 KENEISE-Ü 15025 IIIBAHIS 24 24 100.00
76 VILASENUO KEREN YHOME 15042 IIIBAHIS 24 24 100.00
77 CHUMBENI KITHAN 15048 IIIBAHIS 24 24 100.00
78 MENGUBEINUO RIO 15053 IIIBAHIS 24 22 91.67
79 THEJASETUO CHASE 15064 IIIBAHIS 24 17 70.83
80 MHASINUO SOGOTSU 15078 IIIBAHIS 24 22 91.67
81 DUCHIFI PICHHURÜ 15087 IIIBAHIS 24 21 87.50
82 A MANINE 15089 IIIBAHIS 24 21 87.50
83 BONA HUMTSOE 15100 IIIBAHIS 24 20 83.33
84 CHUI CHUI 15137 IIIBAHIS 24 24 100.00
85 BEHULE KENT 15138 IIIBAHIS 24 24 100.00
86 MOREVINE KROCHA 15001 IIIBAPSC 24 22 91.67
87 RENJANTHUNG N TUNGOE 15002 IIIBAPSC 24 18 75.00
88 NGURHOTHO S POJI 15004 IIIBAPSC 24 22 91.67
89 VIPHREHULIE CHARLES SOTE 15009 IIIBAPSC 24 21 87.50
90 KELELHOULIE KERETSÜ 15011 IIIBAPSC 24 22 91.67
91 NOURHEKHRIELIE NOEL 15012 IIIBAPSC 24 19 79.17
92 MEDONEINUO 15015 IIIBAPSC 24 22 91.67
93 SHITOBA 15016 IIIBAPSC 24 23 95.83
94 KENEISENUO RUTSA 15020 IIIBAPSC 24 24 100.00
95 SEYIEBEITUO MEZHII 15021 IIIBAPSC 24 23 95.83
96 MERCY PFOTTEE 15024 IIIBAPSC 24 23 95.83
97 KEKHRIESIZHÜ AMBROSE DZÜVICHÜ 15027 IIIBAPSC 24 20 83.33
98 MANIKHO 15028 IIIBAPSC 24 18 75.00
99 LORENI PATTON 15030 IIIBAPSC 24 23 95.83
100 KHUMKILI SANGTAM 15035 IIIBAPSC 24 20 83.33
101 VERATO KOTSO 15037 IIIBAPSC 24 22 91.67
