ATTENDANCE AUGUST 2017

[accordion]
[toggle title=”BA 1st Semester (16TH MAY TO 4TH AUGUST 2017)” state=”opened”]

SNo NAME ADM NO CLASS % WORKING DAYS PRESENT DAYS ABSENT DAYS
1 NGUKALI CHISHI 17019 IBAEDU 98.00 50 49 1
2 RÜSOKHRIENUO CHADI 17022 IBAEDU 98.00 50 49 1
3 MHALEVILIE KIRE 17023 IBAEDU 86.00 50 43 7
4 NEILASENUO NOELINE LINYÜ 17034 IBAEDU 94.00 50 47 3
5 NEISAZOÜ MARTINA MERE 17043 IBAEDU 94.00 50 47 3
6 S ATHRONG 17047 IBAEDU 94.00 50 47 3
7 ATHINI LERINA 17066 IBAEDU 88.00 50 44 6
8 VILANEINUO AGNES TSEIKHA 17068 IBAEDU 92.00 50 46 4
9 KETOULHOUNUO TALIE 17069 IBAEDU 92.00 50 46 4
10 DZIESESATUONUO PIENYÜ 17077 IBAEDU 92.00 50 46 4
11 ALKA TIRKEY 17085 IBAEDU 98.00 50 49 1
12 KENEISANUO TSEIKHA 17087 IBAEDU 96.00 50 48 2
13 MHASIKHONUO THEPA 17091 IBAEDU 100.00 50 50 0
14 SELUOVINUO RAME 17092 IBAEDU 96.00 50 48 2
15 TAVINE SHUPAO 17109 IBAEDU 100.00 50 50 0
16 LIRENBENI N KIKON 17111 IBAEDU 98.00 50 49 1
17 KETHOLENO DZEYIE 17120 IBAEDU 100.00 50 50 0
18 L ZUCHOBENI KIKON 17146 IBAEDU 98.00 50 49 1
19 KASHETO I ZHIMO 17151 IBAEDU 96.00 50 48 2
20 KENEIPOUNUO RUTSA 17007 IBAEN 96.00 50 48 2
21 GRACE KATH 17008 IBAEN 94.00 50 47 3
22 SENWALE KATH 17037 IBAEN 92.00 50 46 4
23 NEISEVONUO THAPO 17041 IBAEN 96.00 50 48 2
24 KEDUWETEÜ PURO 17046 IBAEN 100.00 50 50 0
25 KEVISENUO MIACHIE-O 17050 IBAEN 100.00 50 50 0
26 LULU 17062 IBAEN 98.00 50 49 1
27 RUOKUONUO SOLO 17099 IBAEN 100.00 50 50 0
28 ADAHRA KOSO 17125 IBAEN 94.00 50 47 3
29 ALOLI AWOMI 17126 IBAEN 96.00 50 48 2
30 NIKI KATH 17128 IBAEN 100.00 50 50 0
31 MARINA 17129 IBAEN 98.00 50 49 1
32 KHRIETSI RHATSU 17139 IBAEN 100.00 50 50 0
33 NGANYAH P PHOM 17149 IBAEN 74.00 50 37 13
34 LIMTILA P TIKHIR 17153 IBAEN 98.00 50 49 1
35 KENEINGULIE 17159 IBAEN 74.00 50 37 13
36 S R JUSTIN 17168 IBAEN 88.00 50 44 6
37 CATHY YANTHAN 17006 IBAHIS 98.00 50 49 1
38 RUOKUOSELHOU 17013 IBAHIS 94.00 50 47 3
39 ALISHÜ TÜTSÜLYU 17015 IBAHIS 96.00 50 48 2
40 HOVIKALI SEMA 17016 IBAHIS 100.00 50 50 0
41 SENOKHROTE-Ü KOZA 17017 IBAHIS 100.00 50 50 0
42 CHONPENTHUNG TUNGOE 17025 IBAHIS 98.00 50 49 1
43 HUTUNTADBO 17027 IBAHIS 94.00 50 47 3
44 C. ARENCHE AIER 17028 IBAHIS 96.00 50 48 2
45 VANE DOMEH 17030 IBAHIS 90.00 50 45 5
46 NAOMI K SHEQI 17045 IBAHIS 100.00 50 50 0
47 PETESENUO 17051 IBAHIS 94.00 50 47 3
48 MEDOHUNUO YASHÜ 17067 IBAHIS 96.00 50 48 2
49 L BITHUNGLO MOZHUI 17072 IBAHIS 96.00 50 48 2
50 KHRIEKETOUNUO CHIELIE 17074 IBAHIS 92.00 50 46 4
51 NAOMI ACHUMI 17078 IBAHIS 92.00 50 46 4
52 YANSARHONI T NGULIE 17081 IBAHIS 94.00 50 47 3
53 ZUBENI NGULLIE 17082 IBAHIS 96.00 50 48 2
54 ROHIT RAI 17084 IBAHIS 96.00 50 48 2
55 DZIESEBEI-Ü MAGDALINE 17094 IBAHIS 90.00 50 45 5
56 THEJANGUNUO TERESA SOLIEZUO 17097 IBAHIS 92.00 50 46 4
57 CHONBEMO M KITHAN 17102 IBAHIS 88.00 50 44 6
58 VIYIELI LOHE 17107 IBAHIS 98.00 50 49 1
59 MHACHAN M TUNGOE 17112 IBAHIS 90.00 50 45 5
60 HUKHOZO VERO 17115 IBAHIS 100.00 50 50 0
61 RONGSENRENLA LONGKUMER 17117 IBAHIS 92.00 50 46 4
62 ARUNO KHING 17121 IBAHIS 92.00 50 46 4
63 LUNTSUBA L YIM 17123 IBAHIS 94.00 50 47 3
64 W THSUTHRONGKIU YIMCHUNGER 17124 IBAHIS 84.00 50 42 8
65 LOVI JIDOJI 17127 IBAHIS 98.00 50 49 1
66 AVILA KATIRY 17131 IBAHIS 98.00 50 49 1
67 KENEILHOULIE BASIL SOLO 17134 IBAHIS 90.00 50 45 5
68 DZIESETUONUO LINYÜ 17135 IBAHIS 96.00 50 48 2
69 ABOUNUO 17137 IBAHIS 96.00 50 48 2
70 MHALENUO BELHO 17145 IBAHIS 96.00 50 48 2
71 LIKIVI SWU 17148 IBAHIS 100.00 50 50 0
72 TSULEMSHE P 17152 IBAHIS 98.00 50 49 1
73 CARMILA KEVINEINUO 17154 IBAHIS 82.00 50 41 9
74 MHALEVOTSO MARTIN 17165 IBAHIS 80.00 50 40 10
75 ESHEN PATTON 17001 IBAPSC 100.00 50 50 0
76 ABRAHAM M ODYUO 17005 IBAPSC 94.00 50 47 3
77 KHRIEKEYIENUO FLORINA 17009 IBAPSC 90.00 50 45 5
78 ZELANEINUO KEYHO 17010 IBAPSC 96.00 50 48 2
79 SHÜRHOZENUO METHA 17018 IBAPSC 96.00 50 48 2
80 KESINYULO KENT 17021 IBAPSC 90.00 50 45 5
81 ALHOUNUO JANET 17024 IBAPSC 100.00 50 50 0
82 KELHOUKHRIETUO CHASE 17029 IBAPSC 98.00 50 49 1
83 KHRIESEVITUO CHASE 17032 IBAPSC 94.00 50 47 3
84 THEJASENUO TERESA KIRE 17033 IBAPSC 96.00 50 48 2
85 KEVIKHONUO 17035 IBAPSC 96.00 50 48 2
86 KEKHRIENEINUO SACHÜ 17036 IBAPSC 98.00 50 49 1
87 KUOSAZO 17038 IBAPSC 96.00 50 48 2
88 KENEISANUO YASHÜ 17040 IBAPSC 100.00 50 50 0
89 RUDOLF RUOKUOVIZO VIPFHE 17044 IBAPSC 94.00 50 47 3
90 VESALII KEZO 17048 IBAPSC 98.00 50 49 1
91 AYEKALI AYE 17049 IBAPSC 100.00 50 50 0
92 VIRÜDUOLHOU VINCENT PIENYÜ 17052 IBAPSC 94.00 50 47 3
93 NEIKEDUOZO VIZO 17057 IBAPSC 92.00 50 46 4
94 AMEKALI CHISHI 17059 IBAPSC 92.00 50 46 4
95 ARVIND TAMANG 17061 IBAPSC 92.00 50 46 4
96 TEZENLE KEZ 17071 IBAPSC 90.00 50 45 5
97 HRÜVEO PAO 17073 IBAPSC 98.00 50 49 1
98 PIEVOLHOUTUO-Ü ZHALE 17075 IBAPSC 98.00 50 49 1
99 THÜJOLHÜ NYEKHA 17080 IBAPSC 100.00 50 50 0
100 KHRIEKETOULIE DZIEYIE 17086 IBAPSC 96.00 50 48 2
101 NEIKEDUONUO 17088 IBAPSC 90.00 50 45 5
102 KENOSENÜ THAMI 17090 IBAPSC 96.00 50 48 2
103 ROKUONEITUO SIAMVÜ 17098 IBAPSC 98.00 50 49 1
104 R KANGLUBA 17100 IBAPSC 96.00 50 48 2
105 VISEKHONUO LTU 17108 IBAPSC 98.00 50 49 1
106 ALOVIH NYUSOU 17116 IBAPSC 96.00 50 48 2
107 ELIVI T SEMA 17118 IBAPSC 98.00 50 49 1
108 LEVINE KROCHA 17119 IBAPSC 86.00 50 43 7
109 KEDUSIENUO SHIJOH 17122 IBAPSC 94.00 50 47 3
110 JOHN KATH 17130 IBAPSC 92.00 50 46 4
111 NEIKUZOU U THOPI 17133 IBAPSC 100.00 50 50 0
112 PAULINE PELETUONUO 17136 IBAPSC 100.00 50 50 0
113 RADEHU KEZO 17138 IBAPSC 100.00 50 50 0
114 MÜTSIVELÜ KHUSOH 17140 IBAPSC 96.00 50 48 2
115 WANGPHAO KONYAK C 17141 IBAPSC 96.00 50 48 2
116 KEDUOKHONUO KHEZHIE 17143 IBAPSC 90.00 50 45 5
117 RAZOUKHRIENUO VICUNA 17147 IBAPSC 96.00 50 48 2
118 PISGAH KATH 17150 IBAPSC 96.00 50 48 2
119 NUVETO PURO 17155 IBAPSC 88.00 50 44 6
120 NIPULOLI K SUMI 17156 IBAPSC 100.00 50 50 0
121 PURNUNGSANG JAMIR 17158 IBAPSC 94.00 50 47 3
122 SAVINU LTU 17160 IBAPSC 90.00 50 45 5
123 YANGTSASE SANGTAM 17161 IBAPSC 90.00 50 45 5
124 NILOTOLI L SHOHE 17162 IBAPSC 98.00 50 49 1
125 VILAHUNUO MIACHIE-O 17163 IBAPSC 96.00 50 48 2
126 RUBEN EZUNG 17164 IBAPSC 86.00 50 43 7
127 THUNGYANI N MOZHUI 17166 IBAPSC 98.00 50 49 1
128 JOICY LORIN 17003 IBASOC 98.00 50 49 1
129 IVIKALI SHOHE 17004 IBASOC 94.00 50 47 3
130 MHASILENUO KHEZHIE 17011 IBASOC 96.00 50 48 2
131 EJONBENI TUNGOE 17012 IBASOC 96.00 50 48 2
132 KEVINGUZO LINYU 17014 IBASOC 98.00 50 49 1
133 IMLINENLA IMCHEN 17020 IBASOC 96.00 50 48 2
134 RUOKUONUO LIEZIETSU 17026 IBASOC 98.00 50 49 1
135 KEKHRIESINYÜ PIENYÜ 17031 IBASOC 82.00 50 41 9
136 NUKHOLII DAWHUO 17039 IBASOC 92.00 50 46 4
137 THEJASENUO KHRUOMO 17042 IBASOC 92.00 50 46 4
138 ANGULIE IMSONG 17053 IBASOC 94.00 50 47 3
139 IMLIKALA M OZUKUM 17054 IBASOC 98.00 50 49 1
140 TSUKILA 17055 IBASOC 100.00 50 50 0
141 KEVINEITUO ZHALE 17056 IBASOC 98.00 50 49 1
142 NEILAPHRENUO THEÜNUO 17058 IBASOC 98.00 50 49 1
143 S DAUMEI 17060 IBASOC 88.00 50 44 6
144 A HANSHILA YIM 17063 IBASOC 100.00 50 50 0
145 MARGARET KHEMAI 17064 IBASOC 96.00 50 48 2
146 ASA LEA 17065 IBASOC 92.00 50 46 4
147 KHITI KATH 17070 IBASOC 98.00 50 49 1
148 NOULEKHRIENUO METHA 17076 IBASOC 98.00 50 49 1
149 KELUONGUNUO KHRO 17079 IBASOC 94.00 50 47 3
150 SINEN 17089 IBASOC 92.00 50 46 4
151 AMACHON RAMROR 17093 IBASOC 98.00 50 49 1
152 KEDUONGULIE METHA 17095 IBASOC 90.00 50 45 5
153 ZAYIESENUO MERE 17096 IBASOC 94.00 50 47 3
154 ALIO T KITHAN 17101 IBASOC 98.00 50 49 1
155 RUKUVO VENYO 17103 IBASOC 100.00 50 50 0
156 VEKUYHIETO VENYO 17104 IBASOC 100.00 50 50 0
157 RÜKUVOZO SHIJOH 17105 IBASOC 94.00 50 47 3
158 KHRIEZOVONUO TALIE 17113 IBASOC 100.00 50 50 0
159 KETOULIE 17114 IBASOC 100.00 50 50 0
160 LORENTY Z EZUNG 17132 IBASOC 96.00 50 48 2
161 SEYIEVIZO KIRE 17144 IBASOC 94.00 50 47 3
162 ADANI MARIINI 17167 IBASOC 100.00 50 50 0

[/toggle]
[toggle title=”BA 3rd Semester (16TH MAY TO 4TH AUGUST 2017)”]

SNo NAME ADM NO CLASS % WORKING DAYS PRESENT DAYS ABSENT DAYS
1 SEDEKHOTUO 16004 IIBAGEN 86.00 50 43 7
2 M TIAJUNGLA OZUKUM 16009 IIBAGEN 96.00 50 48 2
3 Y KHYOLAMO SHITIRI 16015 IIBAGEN 94.00 50 47 3
4 KELHOUKHRIELIE MEZHII 16018 IIBAGEN 94.00 50 47 3
5 WOKHARO KITHAN 16025 IIBAGEN 80.00 50 40 10
6 TSEILIEVINUO KHRUOMO 16033 IIBAGEN 94.00 50 47 3
7 THEJASETUO THEIINUO 16035 IIBAGEN 92.00 50 46 4
8 LERITHONG YIMCHUNGER 16060 IIBAGEN 84.00 50 42 8
9 RICHARD M SEB 16061 IIBAGEN 50.00 50 25 25
10 AKHRIENUO LUOCII 16112 IIBAGEN 92.00 50 46 4
11 TOKATO ZHIMO 16113 IIBAGEN 98.00 50 49 1
12 IMTILA LONGCHAR 16115 IIBAGEN 92.00 50 46 4
13 NEIPHRETUONUO ANGAMI 16117 IIBAGEN 80.00 50 40 10
14 SHIIRHOVOLIE VICTOR RIILHO 16119 IIBAGEN 90.00 50 45 5
15 THEJAPRALIE TALIE 16121 IIBAGEN 88.00 50 44 6
16 ABENI HUMTSOE 16122 IIBAGEN 78.00 50 39 11
17 KASHELI SWU 16124 IIBAGEN 88.00 50 44 6
18 NZANTHUNG W ODYUO 16125 IIBAGEN 100.00 50 50 0
19 VIDZENO 16126 IIBAGEN 92.00 50 46 4
20 AVITOLI KASHO 16128 IIBAGEN 94.00 50 47 3
21 SEDEVITUO PIENYII 16130 IIBAGEN 92.00 50 46 4
22 MENUOSEII MARY 16131 IIBAGEN 80.00 50 40 10
23 THENOUKOULIE 16132 IIBAGEN 94.00 50 47 3
24 CAROLYNN BENJONGKUMLA WALLING 16133 IIBAGEN 92.00 50 46 4
25 REBECCA 16134 IIBAGEN 84.00 50 42 8
26 PHONGWANG KONYAK 16135 IIBAGEN 58.00 50 29 21
27 VELII TETSEO 16136 IIBAGEN 90.00 50 45 5
28 EVITSU K TIKHIR 16138 IIBAGEN 84.00 50 42 8
29 PETEKHRIETUO SALVIN LINYII 16139 IIBAGEN 94.00 50 47 3
30 AKUOLIE SHIIYA 16141 IIBAGEN 94.00 50 47 3
31 LIIGHOCHU 16146 IIBAGEN 98.00 50 49 1
32 SOSINSHA TEP 16149 IIBAGEN 88.00 50 44 6
33 MOLIRHII MARY DUKRU 16016 IIBAEDU 98.00 50 49 1
34 ESTHER NUKHU 16020 IIBAEDU 86.00 50 43 7
35 VIKHOTUOLIE RIIPREO 16023 IIBAEDU 88.00 50 44 6
36 KEKHRIE-II 16024 IIBAEDU 92.00 50 46 4
37 KIKRUZENUO SEYIE 16030 IIBAEDU 88.00 50 44 6
38 SEYIEKROLE TASE 16040 IIBAEDU 94.00 50 47 3
39 SEDIKHRIENUO YHOME 16050 IIBAEDU 88.00 50 44 6
40 NEILATOUNUO KIRE 16064 IIBAEDU 90.00 50 45 5
41 AWA LORIN 16069 IIBAEDU 94.00 50 47 3
42 KHRIEVOTSONUO TSEIKHA 16072 IIBAEDU 96.00 50 48 2
43 LIISHIINI PFOTE 16075 IIBAEDU 100.00 50 50 0
44 KEZHALEKHO CHADI 16086 IIBAEDU 96.00 50 48 2
45 DZIESENGUNUO SOLO 16099 IIBAEDU 84.00 50 42 8
46 RACHIITUO METHA 16106 IIBAEDU 94.00 50 47 3
47 ZUCHOBENI ODYUI 16123 IIBAEDU 94.00 50 47 3
48 ALOKALI LOHE 16127 IIBAEDU 96.00 50 48 2
49 NEIMENUO NELLY 16152 IIBAEDU 100.00 50 50 0
50 RUOKUONGULIE MEPFHÜ-O 15085 IIBAEN 84.00 50 42 8
51 KHRIESIESANUO WHUORIE 15154 IIBAEN 100.00 50 50 0
52 VETSOVOLII KHAMO 16008 IIBAEN 100.00 50 50 0
53 KEVIMHIELEII DZIIVICHII 16010 IIBAEN 100.00 50 50 0
54 AKULII KHUSOH 16011 IIBAEN 100.00 50 50 0
55 LIDENO W EZUNG 16019 IIBAEN 94.00 50 47 3
56 MHASIVONUO LINYII 16022 IIBAEN 88.00 50 44 6
57 NEILHOUSANUO SOPFII 16027 IIBAEN 96.00 50 48 2
58 NESY RATHU 16029 IIBAEN 90.00 50 45 5
59 ANUKA L CHOPHY 16036 IIBAEN 94.00 50 47 3
60 VILHOUTUONUO KHRUOMO 16044 IIBAEN 92.00 50 46 4
61 KHRIEBEITUO 16046 IIBAEN 82.00 50 41 9
62 NEIPHREHUNUO PIENYII 16047 IIBAEN 90.00 50 45 5
63 JOHN THONO 16055 IIBAEN 84.00 50 42 8
64 OBED YEPTHO 16057 IIBAEN 92.00 50 46 4
65 MOATILA 16059 IIBAEN 94.00 50 47 3
66 RIIKUHIILII CHIIZHO 16065 IIBAEN 98.00 50 49 1
67 NETILE THONG 16074 IIBAEN 86.00 50 43 7
68 MEGOKEZENO CHIICHA 16079 IIBAEN 90.00 50 45 5
69 VIZOPHENO 16089 IIBAEN 84.00 50 42 8
70 R THUNGYANI PATTON 16092 IIBAEN 88.00 50 44 6
71 SENYALO MAGH 16094 IIBAEN 84.00 50 42 8
72 MEDOSELII VERO 16096 IIBAEN 100.00 50 50 0
73 PEKRUSANUO KIEWHUO 16098 IIBAEN 98.00 50 49 1
74 LOTHUNGBENI NGULLY 16100 IIBAEN 96.00 50 48 2
75 ROKOTHONO VIIPRII 16102 IIBAEN 92.00 50 46 4
76 ELOZIO CHASI 16103 IIBAEN 98.00 50 49 1
77 HYUNYE TEP 16104 IIBAEN 80.00 50 40 10
78 NEIVOSENUO NANCY SEKHOSE 16108 IIBAEN 90.00 50 45 5
79 KESOLE NSII 16116 IIBAEN 90.00 50 45 5
80 VIKAHO 16118 IIBAEN 92.00 50 46 4
81 VIKEHENUO TERESA 16144 IIBAEN 100.00 50 50 0
82 THEJALHOUTUO RUTSA 16153 IIBAEN 88.00 50 44 6
83 TAOCHILA 16001 IIBAHIS 94.00 50 47 3
84 AZHISIE NYUSOU 16003 IIBAHIS 78.00 50 39 11
85 BOTSUKING YIMCHUNGER 16007 IIBAHIS 96.00 50 48 2
86 MEGUOLEKHO KIEWHUO 16013 IIBAHIS 96.00 50 48 2
87 BENSINLO LORIN 16014 IIBAHIS 88.00 50 44 6
88 NUPALI ACHUMI 16021 IIBAHIS 98.00 50 49 1
89 KENUNGOLII CATHERINE 16034 IIBAHIS 86.00 50 43 7
90 VERIISA KEZO 16048 IIBAHIS 96.00 50 48 2
91 SIIVELII VERO 16051 IIBAHIS 92.00 50 46 4
92 MIINIILII TUNYI 16052 IIBAHIS 96.00 50 48 2
93 LIRENTHUNG K NGULLIE 16058 IIBAHIS 82.00 50 41 9
94 VIHULIE YIMSUNG 16071 IIBAHIS 90.00 50 45 5
95 THEPFIINGUNO KUOTSU 16078 IIBAHIS 90.00 50 45 5
96 RUOKUOSIETUO SEMOU 16090 IIBAHIS 88.00 50 44 6
97 MEDOVONUO JULIANA 16095 IIBAHIS 96.00 50 48 2
98 CHUKHUTHO NYUSOU 16150 IIBAHIS 84.00 50 42 8
99 VIZOMENUO VICTORIA 16155 IIBAHIS 98.00 50 49 1
100 NEISATUONUO ZHALE 16012 IIBAPSC 90.00 50 45 5
101 P CHANBENTHUNG HUMTSOE 16017 IIBAPSC 100.00 50 50 0
102 RUOKUOMENUO RIO 16026 IIBAPSC 90.00 50 45 5
103 TOLIVI YEPTHO 16031 IIBAPSC 90.00 50 45 5
104 ROVIO THEIINUO 16038 IIBAPSC 96.00 50 48 2
105 KUMGHA ACHUMI 16041 IIBAPSC 94.00 50 47 3
106 DOLLY KHONGSAI 16042 IIBAPSC 98.00 50 49 1
107 VITSAVOLIE SOLO 16045 IIBAPSC 86.00 50 43 7
108 TANIRO YITSIITHU 16053 IIBAPSC 80.00 50 40 10
109 L. PANGLA 16067 IIBAPSC 100.00 50 50 0
110 MENUOSELIE BELHO 16068 IIBAPSC 86.00 50 43 7
111 NJIYHUN KHING 16073 IIBAPSC 100.00 50 50 0
112 CHEME S 16076 IIBAPSC 96.00 50 48 2
113 ANEIBU THEIINUO 16080 IIBAPSC 94.00 50 47 3
114 NEIKETOULIE BELHO 16082 IIBAPSC 98.00 50 49 1
115 WATISANGLA AO 16084 IIBAPSC 94.00 50 47 3
116 DOMINICA SWU 16088 IIBAPSC 92.00 50 46 4
117 NYUBENLO 16091 IIBAPSC 98.00 50 49 1
118 CHOIMEI K PHOM 16093 IIBAPSC 64.00 50 32 18
119 SEVIZO METHA 16101 IIBAPSC 100.00 50 50 0
120 AKHA LOSA KRICHENA 16110 IIBAPSC 82.00 50 41 9
121 NIIVEKULII 16111 IIBAPSC 88.00 50 44 6
122 KHOTOLU 16142 IIBAPSC 88.00 50 44 6
123 RENBEN ODYUO 16145 IIBAPSC 88.00 50 44 6
124 RUOKUONGUNUO 16147 IIBAPSC 92.00 50 46 4
125 HIBEBETO SHOHE 16148 IIBAPSC 86.00 50 43 7
126 KEVILENUO CAROLINE DZIIVICHII 16002 IIBASOC 90.00 50 45 5
127 MENGUPHRENUO SOKHA 16006 IIBASOC 100.00 50 50 0
128 KHEKISHE T YEPTHOMI 16032 IIBASOC 94.00 50 47 3
129 GAICHAMDINLU GANGMEI 16037 IIBASOC 96.00 50 48 2
130 PULOKALI ACHUMI 16039 IIBASOC 88.00 50 44 6
131 DEBORAH WOTSA 16049 IIBASOC 92.00 50 46 4
132 DZIESEVITUO SOPFIINUO 16056 IIBASOC 98.00 50 49 1
133 VILHUSIENUO 16063 IIBASOC 98.00 50 49 1
134 KEVISENUO METHA 16066 IIBASOC 98.00 50 49 1
135 KOISHING P PHOM 16070 IIBASOC 94.00 50 47 3
136 SOLENGUNUO SOGOTSU 16077 IIBASOC 92.00 50 46 4
137 VICHANUO 16081 IIBASOC 92.00 50 46 4
138 TIABENLA 16083 IIBASOC 92.00 50 46 4
139 KIKRUKHRIELIE MIACHIE-O 16085 IIBASOC 90.00 50 45 5
140 VIRAHO KIN 16097 IIBASOC 78.00 50 39 11
141 BERETO KEZO 16105 IIBASOC 82.00 50 41 9
142 KISUILUNGLE 16129 IIBASOC 76.00 50 38 12
143 VISHAL RAI 16140 IIBASOC 84.00 50 42 8
144 KEVISANUO KIEWHUO 16143 IIBASOC 88.00 50 44 6
145 GAIPUIJAILU 16151 IIBASOC 100.00 50 50 0
146 PIENYII DZIESEVIZO BLAISE 16154 IIBASOC 92.00 50 46 4

[/toggle]
[toggle title=”BA 5th Semester (16TH MAY TO 4TH AUGUST 2017) “]

SNo NAME ADM NO CLASS % WORKING DAYS PRESENT DAYS ABSENT DAYS
1 HANTSULA JANGER 15006 IIIBAGEN 86.00 50 43 7
2 RUOKUOLHOU TERHASE 15017 IIIBAGEN 82.00 50 41 9
3 KEKO JASON SOLO 15018 IIIBAGEN 88.00 50 44 6
4 LHOUSAKHOLIE PIENYU 15019 IIIBAGEN 91.00 50 45.5 4.5
5 AJATUO KIRE 15033 IIIBAGEN 87.00 50 43.5 6.5
6 KEVIPHILIE LIEZIETSU 15034 IIIBAGEN 84.00 50 42 8
7 KENEINGULIE KEVIN 15041 IIIBAGEN 90.00 50 45 5
8 THEPFUCHÜZHÜ KIRE 15046 IIIBAGEN 85.00 50 42.5 7.5
9 MHASEISETUO SOLO 15065 IIIBAGEN 71.00 50 35.5 14.5
10 KEKHRIE NORBERT TSEIKHA 15066 IIIBAGEN 74.00 50 37 13
11 KENEIKHRIENUO KETS 15067 IIIBAGEN 77.00 50 38.5 11.5
12 T VIBO SUMI 15070 IIIBAGEN 92.00 50 46 4
13 AJANO HAIHING 15090 IIIBAGEN 75.00 50 37.5 12.5
14 YIBEMO KIKON 15103 IIIBAGEN 88.00 50 44 6
15 LETHREYAM M 15112 IIIBAGEN 79.00 50 39.5 10.5
16 PELEZOTUO PIELIE 15124 IIIBAGEN 85.00 50 42.5 7.5
17 MEZIZOLÜ 15125 IIIBAGEN 94.00 50 47 3
18 SESENLO SEMY 15131 IIIBAGEN 86.00 50 43 7
19 KIKRUKHRIELIE RINGA 15146 IIIBAGEN 88.00 50 44 6
20 ASAKHO 15153 IIIBAGEN 90.00 50 45 5
21 LORENI SHITIRI 15007 IIIBAED 98.00 50 49 1
22 KETOUSE-Ü LOHE 15013 IIIBAED 92.00 50 46 4
23 VEKUPOLU VESE 15029 IIIBAED 100.00 50 50 0
24 KEKHRIELENUO RUTSA 15031 IIIBAED 86.00 50 43 7
25 SEDEVILIE KIRE 15032 IIIBAED 72.00 50 36 14
26 NEIKETHONUO PHEWHUO 15040 IIIBAED 92.00 50 46 4
27 KHRIEZOTUONUO KENSE 15068 IIIBAED 84.00 50 42 8
28 DZIESEVIZO DAVID LINYÜ 15084 IIIBAED 88.00 50 44 6
29 VIVONUO RITSE 15102 IIIBAED 94.00 50 47 3
30 KEVISEDENUO CHRISTINA 15109 IIIBAED 100.00 50 50 0
31 SEYIEKHRIENUO PIENYÜ 15111 IIIBAED 94.00 50 47 3
32 LUCHUMBENI KIKON 15120 IIIBAED 94.00 50 47 3
33 GUATGAILIU PHAOMEI 15142 IIIBAED 90.00 50 45 5
34 SARHU SHUPAO 15145 IIIBAED 88.00 50 44 6
35 ZELHOUNEINUO 15148 IIIBAED 92.00 50 46 4
36 MEHAIMO MAGH 15005 III BAENG 78.00 50 39 11
37 PETEKHRIELIE PIENYÜ 15008 III BAENG 92.00 50 46 4
38 KEVISENUO SOLIEZUO 15010 III BAENG 90.00 50 45 5
39 MHASILENUO KEZO 15014 III BAENG 96.00 50 48 2
40 MEVUSENO NEIKHA 15022 III BAENG 98.00 50 49 1
41 PANELÜ PURO 15026 III BAENG 98.00 50 49 1
42 LIKHUMNARO LONGKUMER 15036 III BAENG 86.00 50 43 7
43 VIKESALIE SEKHOSE 15047 III BAENG 96.00 50 48 2
44 CHUBAMENLA AO 15049 III BAENG 88.00 50 44 6
45 MARÜNI KADETE 15051 III BAENG 100.00 50 50 0
46 RUOKUOKHONUO METSIE-O 15054 III BAENG 96.00 50 48 2
47 RUOKUOSANUO SUOHU 15058 III BAENG 100.00 50 50 0
48 PELHOUNEINUO KIEWHUO 15063 III BAENG 100.00 50 50 0
49 KHRIEPHRETUONUO PIENYÜ 15069 III BAENG 90.00 50 45 5
50 SHUZÜNI PFOTTE 15074 III BAENG 88.00 50 44 6
51 TOLIBO V SHOHE 15079 III BAENG 94.00 50 47 3
52 VESAVOLU SAPU 15082 III BAENG 78.00 50 39 11
53 VIMENUO LHOUNGU 15083 III BAENG 88.00 50 44 6
54 JOHN PICHHURÜ 15086 III BAENG 80.00 50 40 10
55 THEJOBÜLÜ RHAKHO 15088 III BAENG 96.00 50 48 2
56 AKOKCHIM N AUGUSTINE 15091 III BAENG 66.00 50 33 17
57 NEIPHREVINUO SOTE 15092 III BAENG 98.00 50 49 1
58 HANNAH KENT 15095 III BAENG 84.00 50 42 8
59 ABENI S KIKON 15096 III BAENG 96.00 50 48 2
60 MOASENLA IMSONG 15097 III BAENG 72.00 50 36 14
61 WANME KONYAK 15098 III BAENG 88.00 50 44 6
62 KIKRULHOUTUONUO PERPETUA 15101 III BAENG 86.00 50 43 7
63 SUNEPIENLA JAMIR 15106 III BAENG 94.00 50 47 3
64 ZENLOZU MESUNG 15108 III BAENG 82.00 50 41 9
65 HIJILA S YIMCHUNGER 15113 III BAENG 96.00 50 48 2
66 JOSHUA JANGRY 15116 III BAENG 84.00 50 42 8
67 THEJANGUNUO MERO 15117 III BAENG 76.00 50 38 12
68 KANATOLI SWU 15119 III BAENG 78.00 50 39 11
69 NEISANUO RINGA 15128 III BAENG 82.00 50 41 9
70 SITILO MAGH RENGMA 15130 III BAENG 90.00 50 45 5
71 LIKAO S JAMI 15132 III BAENG 90.00 50 45 5
72 NEPUNI HRÜZÜNI 15139 III BAENG 78.00 50 39 11
73 THAAM C. THAI 15144 III BAENG 98.00 50 49 1
74 AKASH KUMAL 15149 III BAENG 94.00 50 47 3
75 KENEISE-Ü 15025 IIIBAHIS 98.00 50 49 1
76 VILASENUO KEREN YHOME 15042 IIIBAHIS 96.00 50 48 2
